Vuoden Agilitypystis-kilpailun säännöt
Agility-tulostaulukko – avuksi agilitytulosten kirjaamiseen
Vuoden agilitypienpystykorva 2023
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Tempore Gotta Geeling | ”Remu” | Raija Kipinä | 168 |
| 2. | klein | Glamourell Fashion Design | ”Nuppu” | Jenni Hienovirta | 111 |
| 3. | klein | Leniences Yazabel | ”Myy” | Riikka Kajan | 88 |
| 4. | klein | Ramovet’s Henneguya | ”Kerttu” | Henna Virtala | 82 |
| 5. | klein | Ramovet’s Giemsa | ”Helvi” | Hannakaisa Niela-Vilen | 79 |
| 6. | klein | Jetulan Apollo | ”Aku” | Sonja Lehto | 74 |
| 7. | klein | Graubube Gefährtin | ”Tuuli” | Seija & Toivo Kangas / Hennariikka Kangas | 64 |
| 8. | klein | Ramovet’s Euglena | ”Hilla” | Hannakaisa Niela-Vilen | 48 |
| 9. | klein | Graubube Wiva Waldgeister | ”Taika” | Seija & Toivo Kangas / Hennariikka Kangas | 45 |
| 10. | klein | Tanssitassun Bachata | ”Ilo” | Liisa Auvinen | 43 |
| 11. | klein | Lecibsin Tino | ”Tico” | Hanna Laine | 19 |
| 12. | klein | Tanssitassun Hula Hula | ”Cuje” | Liisa Auvinen | 16 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2022
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Graubube Gefährtin | ”Tuuli” | Seija & Toivo Kangas / Hennariikka Kangas | 138 |
| 2. | klein | Pienenpolun Victoria | ”Ria” | Dita Trög | 129 |
| 3. | klein | Tanssitassun Bachata | ”Ilo” | Liisa Auvinen | 69 |
| 4. | klein | Jetulan Apollo | ”Aku” | Sonja Lehto | 42 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2021
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Mäntyhavun Martta | ”Luna” | Heidi Lillvis | 177 |
| 2. | klein | Graubube Gefährtin | ”Tuuli” | Seija & Toivo Kangas / Hennariikka Kangas | 147 |
| 3. | klein | My-Champagne Babealicious | ”Taiga” | Tiina Pikkarainen | 137 |
| 4. | klein | Tanssitassun Bachata | ”Ilo” | Liisa Auvinen | 60 |
| 5. | klein | Lumitarinan Ehtivä Elviira | ”Elle” | Heidi Lillvis | 42 |
| 6. | klein | Glamourell Fashion Design | ”Nuppu” | Jenni Hienovirta | 24 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2020
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Tempore Name Game | ”Iita” | Emma Räihä | 108 |
| 2. | klein | Tempore Knows Best | ”Ruuti” | Kristiina Herskoi | 100 |
| 3. | klein | Pienenpolun Victoria | ”Ria” | Dita Trög | 71 |
| 4. | klein | Graubube Gefährtin | ”Tuuli” | Seija & Toivo Kangas / Hennariikka Kangas | 65 |
| 5. | klein | Jetulan Apollo | ”Aku” | Sonja Lehto | 53 |
| 6. | klein | Usvarannan Taikayön Lumous | ”Mimmi” | Liisa Auvinen | 23 |
| 7. | klein | Bantamgirl | ”Tytti” | Tarja Klemola | 12 |
| 8. | klein | Holly z Temných nocí | ”Enne” | Marika Koivisto | 11 |
| 8. | klein | Tanssitassun Bachata | ”Ilo” | Liisa Auvinen | 11 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2019
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Gritty Wiggle’s Amnesia | ”Maisa” | Henna Virtala | 192 |
| 2. | klein | Noblefamily’s Flying High | ”Kir” | Mari Saukko | 139 |
| 3. | klein | Tempore Name Game | ”Iita” | Emma Räihä | 132 |
| 4. | klein | Famenhoffin Candy King | ”Tuisku” | Mira Kärkkäinen | 113 |
| 4. | klein | Graubube Gefährtin | ”Tuuli” | Seija & Toivo Kangas / Hennariikka Kangas | 113 |
| 6. | pom | Ewejoy Mr Mafia Boss | ”Topi” | Kirsi Tervo | 100 |
| 7. | klein | Usvarannan Taikayön Lumous | ”Mimmi” | Liisa Auvinen | 96 |
| 8. | klein | Kleintrouble Starlit Premiere | ”Madde” | Vuokko Cumlander | 68 |
| 9. | klein | Tregai Amanda | ”Viida” | Merje Meisner-Löf | 36 |
| 10. | klein | Tanssitassun Bachata | ”Ilo” | Liisa Auvinen | 25 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2018
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Noblefamily’s Flying High | ”Kir” | Mari Saukko | 138 |
| 2. | klein | Mäntyhavun Martta | ”Luna” | Heidi Lillvis | 131 |
| 3. | klein | Gritty Wiggle’s Amnesia | ”Maisa” | Henna Virtala | 129 |
| 4. | klein | Famenhoffin Candy King | ”Tuisku” | Mira Kärkkäinen | 101 |
| 5. | pom | Ewejoy Mr Mafia Boss | ”Topi” | Kirsi Tervo | 81 |
| 6. | klein | Tempore Name Game | ”Iita” | Emma Räihä | 72 |
| 7. | klein | Tempore Knows Best | ”Ruuti” | Kristiina Herskoi | 62 |
| 7. | klein | Jetulan Apollo | ”Aku” | Sonja Lehto | 62 |
| 9. | klein | Graubube Gefährtin | ”Tuuli” | Seija & Toivo Kangas / Hennariikka Kangas | 51 |
| 10. | klein | Bantamgirl | ”Tytti” | Tarja Klemola | 46 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2017
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Gritty Wiggle’s Amnesia | ”Maisa” | Henna Virtala | 102 |
| 2. | klein | Pienenpolun Cinnamon Bear | ”Kaneli” | Jonna Saarela | 83 |
| 3. | klein | Famenhoffin Candy King | ”Tuisku” | Mira Kärkkäinen | 78 |
| 4. | klein | Tempore Name Game | ”Iita” | Emma Räihä | 74 |
| 5. | klein | Pienenpolun Miss Luna | ”Luna” | Tiina Pikkarainen | 69 |
| 6. | klein | Mäntyhavun Martta | ”Luna” | Heidi Lillvis | 66 |
| 6. | klein | Tempore Gotta Feeling | ”Remu” | Raija Kipinä | 66 |
| 8. | klein | Usvarannan Taikayön Lumous | ”Mimmi” | Liisa Auvinen | 62 |
| 9. | klein | Tempore Knows Best | ”Ruuti” | Kristiina Herskoi | 47 |
| 10. | klein | Pienenpolun Coconut Craeker | ”Coco” | Jonna Saarela | 42 |
| 11. | pom | Ewejoy Mr Mafia Boss | ”Topi” | Kirsi Tervo | 37 |
| 12. | klein | Jetulan Apollo | ”Aku” | Sonja Lehto | 23 |
| 13. | klein | My-Champagne Babealicious | ”Taiga” | Tiina Pikkarainen | 15 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2016
| sija | rotu | virallinen nimi | kutsumanimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1. | klein | Pienenpolun Cinnamon Bear | ”Kaneli” | Jonna Saarela | 155 |
| 2. | klein | Kastanjan Zinetti | ”Konsta” | Niina Valkama | 114 |
| 3. | klein | Gritty Wiggle’s Amnesia | ”Maisa” | Henna Virtala | 92 |
| 4. | klein | Tempore Gotta Feeling | ”Remu” | Raija Kipinä | 72 |
| 5. | pom | Ewejoy Mr Mafia Boss | ”Topi” | Kirsi Tervo | 71 |
| 6. | klein | Usvarannan Taikayön Lumous | ”Mimmi” | Liisa Auvinen | 62 |
| 6. | klein | Noblefamily’s Flying High | ”Kir” | Mari Saukko | 62 |
| 8. | klein | Saxklein Mister Loyal Ronald | ”Ron” | Tiina Korhonen | 41 |
| 9. | klein | Gyanta’s Edge Of Sanity | ”Mimmi” | Juulia Savolainen | 39 |
| 10. | klein | Tempore Name Game | ”Iita” | Emma Räihä | 32 |
| 11. | klein | Tempore Knows Best | ”Ruuti” | Kristiina Herskoi | 30 |
| 12. | klein | Magical Rose’s Aim For The Trick | ”Aimo” | Piia Partanen | 27 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2015
| sija | koira | virallinen nimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| 1 | Kaneli | PIENENPOLUN CINNAMON BEAR | Jonna Saarela | 114 |
| 2 | Maisa | Gritty Wiggle’s Amnesia | Henna Virtala | 60 |
| 2 | Devi | DEVI VOM HAUS KRING | Kirsi Saura/Hanna Downton | 60 |
| 4 | Mimmi | USVARANNAN TAIKAYÖN LUMOUS | Liisa Auvinen | 48 |
| 5 | Iita | Tempore Name Game | Emma Räihä | 47 |
| 6 | Nappi | BROWN BERRY BELAMI PLATAANENHOF | Piia Sorsa/Jari Sorsa | 46 |
| 7 | Luna | Pienenpolun Miss Luna | Tiina Koponen | 44 |
| 7 | Viida | TREGAI AMANDA | Merje Meisner-Löf | 44 |
| 9 | Missy | TEMPORE MISSING WORDS | Pirkko Kujanpää/Riikka Kajan | 42 |
| 10 | Ilo | LENIENCES KESAREA | Pirkko Kujanpää/Riikka Kajan | 40 |
| 11 | Topi | Ewejoy Mr Mafia Boss | Kirsi Tervo | 38 |
| 12 | Aimo | Magical Rose’s Aim for the trick | Piia Partanen | 32 |
| 13 | Remu | TEMPORE GOTTA FEELING | Raija Kipinä | 30 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2014
| koira | virallinen nimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| Kaneli | PIENENPOLUN CINNAMON BEAR | Jonna Saarela | 114 |
| Vippi | IKIOMA VIKA-TIKKI | Minna / Marko Parviainen | 102 |
| Sinda | NOBLEFAMILY’S PRAIRIE ROSE | Vuokko Cumlander | 74 |
| Missy | TEMPORE MISSING WORDS | Pirkko Kujanpää/Riikka Kajan | 66 |
| Kira | TIRHAN UNDER CURRENT | Tarja Klemola | 48 |
| Luna | PIENENPOLUN MISS LUNA | Tiina Koponen | 39 |
| Mimmi | USVARANNAN TAIKAYÖN LUMOUS | Liisa Auvinen | 34 |
| Nitta | DACABE KANSAS ROSE | Sonja Nyman | 34 |
| Nappi | BROWN BERRY BELAMI PLATAANENHOF | Piia Sorsa | 27 |
| Viida | TREGAI AMANDA | Merje Meisner-Löf | 20 |
Vuoden agilitypienpystykorva 2013
| koira | virallinen nimi | omistaja/ohjaaja | pisteet |
| Vippi | IKIOMA VIKA-TIKKI | Minna / Marko Parviainen | 132 |
| Anni | ANNIA VON DER ROSENPFORTE | Johanna Wüthrich | 113 |
| Kaneli | PIENENPOLUN CINNAMON BEAR | Jonna Saarela | 109 |
| Sinda | NOBLEFAMILY’S PRAIRIE ROSE | Vuokko Cumlander | 105 |
| Nape | THOMDY DOM’S SANTINO | Henna Dufva | 87 |
| Nappi | BROWN BERRY BELAMI PLATAANENHOF | Piia Sorsa | 85 |
| Devi | DEVI VOM HAUS KRING | Kirsi Saura/Hanna Downton | 48 |
| Hedda | NOBLEFAMILY’S HAZE OF SUN | Vuokko Cumlander | 46 |
| Ilo | LENIENCES KESAREA | Pirkko Kujanpää/Riikka Kajan | 43 |
| Kira | TIRHAN UNDER CURRENT | Tarja Klemola | 40 |
| Iita | TEMPORE NAME GAME | Emma Räihä | 29 |
| Missy | TEMPORE MISSING WORDS | Pirkko Kujanpää/Riikka Kajan | 26 |
| Viida | TREGAI AMANDA | Merje Meisner-Löf | 12 |
