|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Kleinspitz, musta ja ruskea
Tuomari Doedijns Rony
|
|||
| ROP | Noblefamily’s Autumn Vibes (Lindroos Tuuli) | ||
| VSP | Vil Meerom Åddny Ådessa (Hämäläinen Jenny & Anneli) | ||
| SERT uros | Noblefamily’s Autumn Vibes (Lindroos Tuuli) | ||
| SERT narttu | Tirhan Muggle (Cumlander Vuokko) | ||
| ROP veteraani | Leinikan We Will Rock You (Kemi Sarita) | ||
| VSP veteraani | Basnauz Black Pearl (Erkkilä Jenni) | ||
| ROP juniori | Magical Rose’s Just A Girl (Partanen Piia & Paussoi Eveliina) | ||
| ROP Pentu | Vil Meerom Frodo Fe (Hämäläinen Jenny) | ||
| VSP pentu | Vil Meerom Eunomia (Hämäläinen Jenny & Anneli) | ||
| ROP kasvattaja | Pienenpolun (Lappalainen Kirsi) | ||
| ROP jälkeläisluokka | Candidus Elli Z Gipova (Lappalainen Kirsi) | ||
| Urokset | |||||||||||
| PPEN | |||||||||||
| 1 | Vil Meerom Frodo Fe | 1 | KP, ROP | DOEDIJNS RONY | |||||||
| Nartut | |||||||||||
| PPEN | |||||||||||
| 2 | Pienenpolun Nellabella | 2 | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 3 | Vil Meerom Eunomia | 1 | KP, VSP | DOEDIJNS RONY | |||||||
| PEN | |||||||||||
| 4 | Eve’s Dreams Cutie Pie | 1 | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| Urokset | |||||||||||
| JUN | |||||||||||
| 5 | Gritty Wiggle’s Estellio | ERI | 1 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 6 | Magical Rose’s Jumping All Over The World | EH | 2 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| AVO | |||||||||||
| 7 | Noblefamily’s Autumn Vibes | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, BIS-2 | DOEDIJNS RONY | |||||
| 8 | Obisan Sensei | EH | 4 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 9 | Ticapon News App | ERI | 2 | PU4 | SA | DOEDIJNS RONY | |||||
| 10 | Tunturitähden Kaamoksen Kulkija | EH | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| VAL | |||||||||||
| 11 | Basnauz Black Bernardo | ERI | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 12 | Gritty Wiggle’s Captain Hook | EH | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 13 | Leinikan Ainoa Adonis | ERI | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 14 | Pienenpolun Mister Asterix | ERI | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 15 | Pienenpolun Priha | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 16 | Pienenpolun Priimus | ERI | 4 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 17 | Ramovet’s Demodex | ERI | 1 | PU2 | SA | DOEDIJNS RONY | |||||
| 18 | Tempore By The Way | ERI | 2 | PU3 | SA | DOEDIJNS RONY | |||||
| VET | |||||||||||
| 19 | Gritty Wiggle’s Alejandro | EH | 2 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 20 | Leinikan We Will Rock You | ERI | 1 | SA, VET ROP, BISVET-1 | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 21 | Springlet Daycrusier | poissa | |||||||||
| Nartut | |||||||||||
| JUN | |||||||||||
| 22 | Eve’s Dreams Beauty | EH | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 23 | Graubube Venus Vanessa | ERI | 2 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 24 | Magical Rose’s Just A Girl | ERI | 1 | SA, VARA-SERT | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 25 | Noblesse Von Der Goldenen Laterne | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 26 | Pienenpolun Lady Josefiina | EH | 4 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 27 | Pienenpolun Lady Sindarella | EH | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 28 | Pienenpolun Taikatuuli | EH | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| NUO | |||||||||||
| 29 | Pienenpolun Lady Piparminttu | ERI | 2 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 30 | Tirhan Muggle | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT | DOEDIJNS RONY | |||||
| 31 | Vil Meerom Doris | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| AVO | |||||||||||
| 32 | Basnauz Black Lisette | ERI | 1 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 33 | Korianmäen Zornitsa | EH | 2 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 34 | Pienenpolun Kaneli | EH | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 35 | Tunturitähden Hallan Kimallus | EH | 4 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| VAL | |||||||||||
| 36 | Basnauz Black Brie | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 37 | Gritty Wiggle’s Babette | H | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 38 | Pienenpolun Lady Bertha | ERI | 2 | PN2 | SA | DOEDIJNS RONY | |||||
| 39 | Pienenpolun Lady Betty | EH | 4 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 40 | Pienenpolun Miss Macy | H | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 41 | Tempore Trivia Quiz | EH | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 42 | Vil Meerom Åddny Ådessa | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | DOEDIJNS RONY | |||||
| VET | |||||||||||
| 43 | Basnauz Black Pearl | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP | DOEDIJNS RONY | |||||
| 44 | Gritty Wiggle’s Avicii | EH | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 45 | Pienenpolun Lady Fasupala | ERI | 4 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 46 | Pienenpolun Lady Pernilla | ERI | 2 | SA | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 47 | Pienenpolun Lilla Milla | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 48 | Tempore Excuse Only | ERI | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| Kasvattajaluokat | |||||||||||
| 3000 | Gritty Wiggle’s | 2 | – | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 3001 | Pienenpolun | 1 | KP | DOEDIJNS RONY | |||||||
| Jälkeläisluokka | |||||||||||
| 5000 | Candidus Elli Z Gipova | 1 | KP | DOEDIJNS RONY | |||||||
|
Kleinspitz, muut värit
Tuomari Korosec Darko
|
|||
| ROP | Zibacan Brave Heart (Lukkarinen Annamari) | ||
| VSP | Baileydream’s Aragorn (Vesterinen Suvi) | ||
| SERT uros | Pienenpolun Mr Raichu (Valme Jonna-Julia Eveliina & Kosonen Jere Johannes) | ||
| SERT narttu | Pienenpolun Lady Unna (Paakkari Minttu) | ||
| ROP veteraani | Pienenpolun Arctic Princess (Lehtosalo Riikka) | ||
| VSP veteraani | Pienenpolun Pikku Kettu Vuk (Korhonen Tiina) | ||
| ROP juniori | Pienenpolun Lady Mellielli (Lappalainen Kirsi) | ||
| ROP Pentu | Pienenpolun Lady Hanin Jewel (Savolainen Sanna & Kuusisto Sirkka) | ||
| VSP pentu | Wine Valley’s Be My Goldfinger Vuk (Virkkula Sanna) | ||
| ROP kasvattaja | Pienenpolun (Lappalainen Kirsi) | ||
| Urokset | |||||||||||
| PEN | |||||||||||
| 85 | Wine Valley’s Be My Goldfinger Vuk | 1 | KP, VSP | KOROSEC DARKO | |||||||
| Nartut | |||||||||||
| PPEN | |||||||||||
| 86 | Bordizor Fia | 1 | KP | KOROSEC DARKO | |||||||
| 87 | Tempore Secret Ingredient | 2 | KP | KOROSEC DARKO | |||||||
| PEN | |||||||||||
| 88 | Pienenpolun Lady Hanin Jewel | 1 | KP, ROP | KOROSEC DARKO | |||||||
| Urokset | |||||||||||
| JUN | |||||||||||
| 89 | Beech Fairy Spitz Team Happy | ERI | 3 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 90 | Kotapihan Kelo | ERI | 1 | SA, VARA-SERT | KOROSEC DARKO | ||||||
| 91 | Leijonamielen Bikku Biski | ERI | 2 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 92 | Liekehtivä Lissu Felix | poissa | |||||||||
| 93 | Tirhan Instant Recall | EH | 4 | KOROSEC DARKO | |||||||
| NUO | |||||||||||
| 94 | Pienenpolun Mr Pikku-Vuk | ERI | 1 | SA | KOROSEC DARKO | ||||||
| 95 | Tirhan Kick-Ass | EH | 3 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 96 | Tirhan Macgyver | ERI | 2 | KOROSEC DARKO | |||||||
| AVO | |||||||||||
| 97 | Cinnan Little Mister Martin | ERI | 2 | SA | KOROSEC DARKO | ||||||
| 98 | Dark Darling Jori | ERI | 3 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 99 | Grand Cavalier Visada Kartu | EH | KOROSEC DARKO | ||||||||
| 100 | Pienenpolun Mister Sulo | ERI | 4 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 101 | Pienenpolun Mr Raichu | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT | KOROSEC DARKO | |||||
| VAL | |||||||||||
| 102 | Baileydream’s Aragorn | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | KOROSEC DARKO | |||||
| 103 | Foxy Nose Ultra Sonic | ERI | KOROSEC DARKO | ||||||||
| 104 | Pienenpolun Zorro | ERI | 4 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 105 | Snowrock’s Call Me Teddy | ERI | 2 | PU3 | SA | KOROSEC DARKO | |||||
| 106 | Ticapon Made To Shine | ERI | 3 | SA | KOROSEC DARKO | ||||||
| VET | |||||||||||
| 107 | Pienenpolun Pikku Kettu Vuk | ERI | 1 | PU4 | SA, VET VSP | KOROSEC DARKO | |||||
| 108 | Tirhan Nick At Night | ERI | 2 | KOROSEC DARKO | |||||||
| Nartut | |||||||||||
| JUN | |||||||||||
| 109 | Bernoban Cuperkeikka | ERI | 2 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 110 | Lumitarinan Fiinisti Föönattu | EH | 4 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 111 | Pienenpolun Lady Mellielli | ERI | 1 | SA | KOROSEC DARKO | ||||||
| 112 | Tirhan Inside Edition | ERI | 3 | KOROSEC DARKO | |||||||
| NUO | |||||||||||
| 113 | Pienenpolun Lady Punahilkka | ERI | 1 | SA | KOROSEC DARKO | ||||||
| 114 | Pompulanvaaran Siiri | poissa | |||||||||
| 115 | Thomdy Dom’s Fiina | ERI | 2 | KOROSEC DARKO | |||||||
| AVO | |||||||||||
| 116 | Graubube Ulla Uber Alles | ERI | 2 | SA, VARA-SERT | KOROSEC DARKO | ||||||
| 117 | Korianmäen Tirlittan | ERI | 3 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 118 | Pienenpolun Lady Unna | ERI | 1 | SA, SERT | KOROSEC DARKO | ||||||
| 119 | Pienenpolun Princess Daisy | ERI | 4 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 120 | Pienenpolun Princess Sweet Honey | poissa | |||||||||
| 121 | Selga Visada Kartu | ERI | KOROSEC DARKO | ||||||||
| VAL | |||||||||||
| 122 | Pienenpolun Lady Vilhelmiina | poissa | |||||||||
| 123 | Tirhan Jealous Sky | ERI | 3 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 124 | Tirhan Travel Bug | ERI | 2 | PN3 | SA | KOROSEC DARKO | |||||
| 125 | Zibacan Brave Heart | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, BIS-3 | KOROSEC DARKO | |||||
| VET | |||||||||||
| 126 | Grand Matador Bambina | poissa | |||||||||
| 127 | Leniences Oneida | ERI | 3 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 128 | Pienenpolun Arctic Princess | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, BISVET-3 | KOROSEC DARKO | |||||
| 129 | Pienenpolun Miss Lila | ERI | 4 | KOROSEC DARKO | |||||||
| 130 | Ticapon Your Reward | poissa | |||||||||
| 131 | Tytti | ERI | 2 | PN4 | SA | KOROSEC DARKO | |||||
| Kasvattajaluokat | |||||||||||
| 3004 | Pienenpolun | 1 | KP | KOROSEC DARKO | |||||||
| 3005 | Tirhan | 2 | KP | KOROSEC DARKO | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pomeranian
Tuomari Doedijns Rony
|
|||
| ROP | Linnanhaltijan Cinnamon (Kalke Maarit & Liimatainen Jussi) | ||
| VSP | Linnanhaltijan Bentley (Kalke Maarit & Liimatainen Jussi) | ||
| SERT uros | Dilina Royal Wonderful Blond (Ojaots Johanna-Margret) | ||
| SERT narttu | Marmotina Neverending Story (Laulajainen Taru & Tuormaa-Soikkeli Oona) | ||
| ROP veteraani | Soulhill’s Duchess (Nieminen Piia) | ||
| ROP juniori | Dilina Royal Wonderful Blond (Ojaots Johanna-Margret) | ||
| ROP Pentu | Petit Nougat Two Secrets Of Gigi (Tauru Sirpa) | ||
| VSP pentu | Omenankukan Ain’t Anything Better (Fihlstrom Paula) | ||
| ROP kasvattaja | Soulhill’s (Nieminen Piia) | ||
| Urokset | |||||||||||
| PPEN | |||||||||||
| 49 | Omenankukan Ain’t Anything Better | 1 | KP, VSP | DOEDIJNS RONY | |||||||
| Nartut | |||||||||||
| PPEN | |||||||||||
| 50 | Soulhill’s Sky’s The Limit | poissa | |||||||||
| PEN | |||||||||||
| 51 | Kanervakankaan Ilopilleri | poissa | |||||||||
| 52 | Petit Nougat Two Secrets Of Gigi | 1 | KP, ROP | DOEDIJNS RONY | |||||||
| Urokset | |||||||||||
| JUN | |||||||||||
| 53 | Dilina Royal Wonderful Blond | ERI | 1 | PU4 | SA, SERT | DOEDIJNS RONY | |||||
| 54 | Heidelind’s Bnt Traveling Man | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 55 | Pipperoo What You See Is What You Get | poissa | |||||||||
| 56 | Soulhill’s It’s Now Or Never | EVA | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 57 | Soulhill’s Mon Amour | ERI | 2 | SA | DOEDIJNS RONY | ||||||
| NUO | |||||||||||
| 58 | Taikasuden Nightwish Black Edition | HYL | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| AVO | |||||||||||
| 59 | Grand Iz Ruzy Cloud Castle | ERI | 1 | SA, VARA-SERT | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 60 | Teo Magic Agent | ERI | 2 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| VAL | |||||||||||
| 61 | Linnanhaltijan Bentley | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | DOEDIJNS RONY | |||||
| 62 | Pipperoo Comes In All Colours | ERI | 3 | PU3 | SA | DOEDIJNS RONY | |||||
| 63 | Pipperoo Whatever It Takes | poissa | |||||||||
| 64 | Soulhill’s Master Of The Universe | ERI | 2 | PU2 | SA | DOEDIJNS RONY | |||||
| Nartut | |||||||||||
| JUN | |||||||||||
| 65 | Linnanhaltijan Dublin | poissa | |||||||||
| 66 | Olga | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 67 | Pipperoo A Must See | ERI | 1 | SA, VARA-SERT | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 68 | Tiny Island’s Autumn Colors | ERI | 2 | SA | DOEDIJNS RONY | ||||||
| NUO | |||||||||||
| 69 | Marmotina Kleopatra Of Easter Egg | ERI | 1 | SA | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 70 | Pipperoo Special Gold Edition | poissa | |||||||||
| AVO | |||||||||||
| 71 | Chosen One Yaffa Rose Especial | EH | 2 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 72 | Marmotina Neverending Story | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT, MVA | DOEDIJNS RONY | |||||
| 73 | Mountain Crest Last Call | EH | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| VAL | |||||||||||
| 74 | Linnanhaltijan Cinnamon | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, BIS-1 | DOEDIJNS RONY | |||||
| 75 | Petit Nougat First Baby | ERI | 3 | SA | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 76 | Pipperoo Castle In The Sky | poissa | |||||||||
| 77 | Satulaakson Kuorotyttö | ERI | DOEDIJNS RONY | ||||||||
| 78 | Soulhill’s Dirty Dancing | ERI | 4 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 79 | Soulhill’s Miracle | poissa | |||||||||
| 80 | Soulhill’s Ti Amo | ERI | 2 | PN4 | SA | DOEDIJNS RONY | |||||
| VET | |||||||||||
| 81 | Pipperoo Catch Me If You Can | ERI | 2 | SA | DOEDIJNS RONY | ||||||
| 82 | Pipperoo Hot On Your Heels | poissa | |||||||||
| 83 | Soulhill’s Diamonds On Fire | ERI | 3 | DOEDIJNS RONY | |||||||
| 84 | Soulhill’s Duchess | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, BISVET-2 | DOEDIJNS RONY | |||||
| Kasvattajaluokat | |||||||||||
| 3003 | Soulhill’s | 1 | KP | DOEDIJNS RONY | |||||||
